都道府県市町村 | ||
---|---|---|
相生市 | なし | |
明石市 | なし | |
赤穂市 | なし | |
朝来市 | なし | |
芦屋市 | なし | |
尼崎市 | なし | |
淡路市 | なし | |
伊丹市 | なし | |
市川町 | なし | |
猪名川町 | なし | |
稲美町 | なし | |
小野市 | なし | |
加古川市 | なし | |
加西市 | なし | |
加東市 | なし | |
神河町 | なし | |
上郡町 | なし | |
香美町 | なし | |
川西市 | なし | |
神戸市 | なし | |
佐用町 | なし | |
三田市 | なし | |
宍粟市 | なし | |
新温泉町 | なし | |
洲本市 | なし | |
太子町 | なし | |
高砂市 | なし | |
多可町 | なし | |
宝塚市 | なし | |
たつの市 | なし | |
丹波市 | なし | |
丹波篠山市 | なし | |
豊岡市 | なし | |
西宮市 | なし | |
西脇市 | なし | |
播磨町 | なし | |
姫路市 | なし | |
福崎町 | なし | |
三木市 | なし | |
南あわじ市 | なし | |
養父市 | なし |
凡例 | ||
---|---|---|
1 | 赤 | |
2 | 緑 | |
3 | 青 | |
4 | 黄 | |
5 | マゼンタ |
テキスト | |||
---|---|---|---|
20 | 600 | 16 | サンプル |
凡例の設定 | |
---|---|
題欄の高さ | 40 |
色枠の幅 | 30 |
文字サイズ | 12 |
文字欄の幅 | 100 |
凡例の位置 | 4 |