都道府県市町村 | ||
---|---|---|
壱岐市 | なし | |
諫早市 | なし | |
雲仙市 | なし | |
大村市 | なし | |
小値賀町 | なし | |
川棚町 | なし | |
五島市 | なし | |
西海市 | なし | |
佐々町 | なし | |
佐世保市 | なし | |
島原市 | なし | |
新上五島町 | なし | |
対馬市 | なし | |
時津町 | なし | |
長崎市 | なし | |
長与町 | なし | |
波佐見町 | なし | |
東彼杵町 | なし | |
平戸市 | なし | |
松浦市 | なし | |
南島原市 | なし |
凡例 | ||
---|---|---|
1 | 赤 | |
2 | 緑 | |
3 | 青 | |
4 | 黄 | |
5 | マゼンタ |
テキスト | |||
---|---|---|---|
610 | 30 | 16 | サンプル |
凡例の設定 | |
---|---|
題欄の高さ | 40 |
色枠の幅 | 30 |
文字サイズ | 12 |
文字欄の幅 | 100 |
凡例の位置 | 2 |